Dagmarin toiminta on ollut vakaata: liikevaihto on polkenut käytännössä paikallaan ja myyntikate parantunut 1,5 %. Ripein kasvuvauhti on ollut OMD Finlandilla, jonka liikevaihto on kasvanut vuoden aikana 26,2%. Kasvu näkyy myyntikatteessa 11% parannuksena.
Myyntikateprosentit vaihtelevat 6,35% ja 4,37% välillä. Kannattavinta toiminta on Dagmarilla. Yli kuuden prosentin myyntikatteeseen pääsee myös OMD Finland.
Mediatoimistojen myyntikate muodostuu tutkimus-, mediasuunnittelu- ja konsultointityöstä sekä mainostajasopimuksiin liittyvistä palvelupalkkioista.
Toimisto | lv 2004 | lv 2003 | muutos % | myyntikate 04 | myyntikate 03 | muutos % | henkilöstö |
Dagmar Oy (* | 159194 | 158201 | 0,6 % | 10101 | 9955 | 1,5 % | 121 |
OMD Finland Group | 115883 | 91797 | 26,2 % | 7035 | 6335 | 11,0 % | 88 |
Aegis Media Finland Oy | 109114 | 103670 | 5,3 % | 5426 | 5052 | 7,4 % | 52 |
Carat Finland Oy | 86380 | 83478 | 3,5 % | 4433 | 4169 | 6,3 % | 43 |
Vizeum Oy | 22734 | 20192 | 12,6 % | 993 | 883 | 12,5 % | 9 |
Pool Media International Oy | 69502 | 68025 | 2,2 % | 3214 | 3093 | 3,9 % | 33 |
MediaCom Oy (** | 56481 | 54831 | 3,0 % | 3005 | 2880 | 4,4 % | 24 |
Mediaedge:cia Oy | 20922 | 18342 | 14,1 % | 1035 | 937 | 10,5 % | 9 |
Valuutta ´000 Euroa.
*) Dagmar Oy tilikausittain 1.9.-31.8. liikevaihto 2004: 152049 ja liikevaihto 2003: 155480
**) Mediacom Oy tilikausittain 1.9.-31.8. liikevaihto 2004: 55720 ja liikevaihto 2003: 52174
MindShare ei julkista maakohtaisia lukuja vuonna 2004.